UNITS AND MEASUREMENTS
Units and Measurements deals with the fundamental and derived physical quantities used to measure various physical phenomena. It covers SI and CGS units, dimensional formulae, important physical constants, and their conversions. It also includes astronomical, practical, and atomic units used to express different measurements. Scientific measuring instruments and their uses are essential for understanding practical applications and answering important examination questions.┬а
Fundamental Quantity┬а |
SI Unit┬а┬а┬а┬а |
CGS Unit┬а |
| Length┬а | Metre (m)┬а | centimetre(cm)┬а |
| Mass┬а | Kilogram (kg)┬а┬а┬а┬а | gram(g)┬а |
| Time┬а | Second(s)┬а┬а┬а┬а┬а┬а┬а┬а | second(s)┬а |
| Electric Current┬а | Ampere(A)┬а | Statampere (statA)┬а |
| Thermodynamic Temperature┬а | Kelvin(K)┬а┬а┬а | degree Celsius(┬░C)┬а |
| Amount of Substance┬а | Mole(mol)┬а┬а┬а┬а┬а | mole(mol)┬а |
| Luminous Intensity┬а | Candela(cd)┬а┬а┬а┬а | candela(cd)┬а |
┬а
Important Derived Units, Word Formulas & Dimensions┬а
Physical Quantity┬а |
Word Formula┬а |
Dimensional Formula┬а |
SI Unit (Special Name)┬а |
CGS Unit┬а |
Key Exam Notes┬а |
| Force┬а | Mass
├Ч Acceleration┬а |
[MLT-2]┬а | Newton┬а | Dyne┬а | 1 Newton = 105 dynes┬а |
| Work / Energy┬а | Force
├Ч Displacement┬а |
[ML2 T-2]┬а | Joule┬а | Erg┬а | 1 Joule = 107 ergs┬а |
| Power┬а | Work Done
├╖ Time Taken┬а |
[ML2 T-3]┬а | Watt┬а | Erg per second┬а | 1 Horsepower = 746 Watts┬а |
| Pressure / Stress┬а | Force
├╖ Area┬а |
[M L-1 T-2]┬а | Pascal┬а | Barye┬а | 1 bar = 105 Pascals┬а |
| Linear Momentum┬а | Mass
├Ч Velocity┬а |
[M L T-1]┬а | Newton-second┬а | Gram
├Ч├Ч Centimetre per second┬а |
Same dimension as Impulse (Force ├Ч Time Interval)┬а |
| Frequency┬а | One ├╖ Time Period┬а | [M0 L0 T-1]┬а | Hertz┬а | Cycles per second┬а | Reciprocal of time┬а |
| Electric Charge┬а | Electric Current ├Ч Time┬а | [AT]┬а | Coulomb┬а | Statcoulomb┬а | 1 Coulomb
тЙИтЙИ 3 ├Ч 109 Statcoulombs┬а |
| Potential Difference (Voltage)┬а | Work Done ├╖ Electric Charge┬а | [M L2 T-3 A-1]┬а | Volt┬а | Statvolt┬а | 1 Statvolt = 300 Volts┬а |
| Electric Resistance┬а | Potential Difference ├╖ Electric Current┬а | [M L2 T-3 A-2]┬а | Ohm┬а | Statohm┬а | Derived from Ohm’s Law┬а |
| Electric Capacitance┬а | Electric Charge ├╖ Potential Difference┬а | [M-1 L-2 T4 A2]┬а | Farad┬а | Statfarad┬а | Microfarad and Picofarad are practical units┬а |
| Magnetic Flux┬а | Magnetic Field ├Ч Area┬а | [M L2 T-2 A-1]┬а | Weber┬а | Maxwell┬а | 1 Weber = 108 Maxwells┬а |
| Magnetic Field Strength┬а | Force ├╖ (Electric Current ├Ч Length)┬а | [M L0 T-2 A-1]┬а | Tesla┬а | Gauss┬а | 1 Tesla = 104 Gauss┬а |
| Inductance┬а | (Induced Voltage ├Ч Time) ├╖ Change in Current┬а | [M L2 T-2 A-2]┬а | Henry┬а | Abhenry┬а | 1 Henry = 1 Weber per Ampere┬а |
| Surface Tension┬а | Force ├╖ Length┬а | [M L0 T-2]┬а | Newton per metre┬а | Dyne per centimetre┬а | 1 Newton per metre = 103 dynes per centimetre┬а |
| Viscosity (Dynamic)┬а | (Force ├Ч Distance) ├╖ (Area ├Ч Velocity)┬а | [M L-1T-1]┬а | Pascal-second┬а | Poise┬а | 1 Pascal-second = 10 Poise┬а |
Key Constants┬а┬а
| Physical Constant┬а | Word Formula┬а | Dimensional Formula┬а | SI Unit┬а |
| Universal Gravitational Constant┬а | (Gravitational Force ├Ч Distance squared) ├╖ (First Mass ├Ч Second Mass)┬а | [M-1 L3 T-2]┬а | Newton
├Ч├Ч metre2/kilogram2┬а |
| PlanckтАЩs Constant┬а | Energy of a Photon ├╖ Frequency of Radiation┬а | [M L2 T-1]┬а | Joule
├Ч├Ч second (Same as Angular Momentum)┬а |
| Universal Gas Constant┬а | (Pressure ├Ч Volume) ├╖ (Amount of Substance in Moles ├Ч Absolute Temperature)┬а | [M L2 T-2 K-1 mol-1]┬а | Joule per mole per Kelvin┬а |
┬а
Astronomical, Practical & Atomic Units┬а
| Unit Name┬а | Value in SI Meters / Pa┬а | Key Exam Takeaway┬а |
| Light Year┬а | 9.46 ├Ч 10┬╣тБ╡ m┬а | Distance traveled by light in vacuum in 1 year (Unit of distance, NOT time)┬а |
| Parsec (Parallactic Second)┬а | 3.26 Light Years тЙИ 3.08 ├Ч 10┬╣тБ╢ m┬а | Largest practical unit of astronomical distance┬а |
| Astronomical Unit (AU)┬а | 1.496 ├Ч 10┬╣┬╣ m┬а | Mean distance between Earth and Sun┬а |
| Angstrom (├Е)┬а | 10тБ╗┬╣тБ░ m = 0.1 nm┬а | Used for wavelength of light and atomic radii┬а |
| Fermi / Femtometer (fm)┬а | 10тБ╗┬╣тБ╡ m┬а | Used to express nuclear radius┬а |
| Nautical Mile┬а | 1852 meters (1.852 km)┬а | Used in sea and air navigation┬а |
| Knot┬а | 1 Nautical mile per hour┬а | Unit of speed in maritime and air navigation┬а |
| Bar┬а | 10тБ╡ Pa┬а | Unit of atmospheric pressure┬а |
| Torr┬а | 1 mm of Hg тЙИ 133.3 Pa┬а | Unit of pressure in vacuum┬а |
| Atmosphere (atm)┬а | 1.013 ├Ч 10тБ╡ Pa = 760 torr┬а | Standard sea-level atmospheric pressure┬а |
Scientific Measuring Instruments & Their Uses┬а
| Altimeter┬а | Measures altitude / height above sea level (used in aircraft)┬а |
| Ammeter┬а | Measures electric current in a circuit (connected in series)┬а |
| Voltmeter┬а | Measures electric potential difference (connected in parallel)┬а |
| Galvanometer┬а | Detects presence and direction of minute electric currents┬а |
| Anemometer┬а | Measures wind speed and direction┬а |
| Barometer┬а | Measures atmospheric pressure (invented by Torricelli)┬а |
| Hydrometer┬а | Measures relative density / specific gravity of liquids┬а |
| Hygrometer┬а | Measures humidity / moisture content of the atmosphere┬а |
| Lactometer┬а | Tests the purity and relative density of milk┬а |
| Pyrometer┬а | Measures very high temperatures non-contact (e.g., Sun/furnaces)┬а |
| Sphygmomanometer┬а | Measures human blood pressure (normal: 120/80 mmHg)┬а |
| Stethoscope┬а | Listens to heart and lung sounds (works on multiple reflection)┬а |
| Sonar┬а | Detects underwater objects/depth using ultrasonic waves┬а |
| Radar┬а | Detects direction, range, and speed of aircraft using radio waves┬а |
| Fathometer┬а | Measures depth of ocean / sea water┬а |
| Sextant┬а | Measures angular distance between two visible objects (navigation)┬а |
| Odometer┬а | Measures total distance traveled by a wheeled vehicle┬а |
| Speedometer┬а | Measures instantaneous speed of a vehicle┬а |
| Tacheometer┬а | Measures rotational speed of a shaft or disk (in RPM)┬а |
┬а
PREVIOUS YEAR QUESTION┬а
-
Which of the following pairs of physical quantities has the same SI unit and dimensional formula? (RRB NTPC (Graduate 2024))
(a) Force and Pressure┬а┬а┬а
(b) Work and Torque┬а┬а┬а
(c) Momentum and Force┬а┬а
(d) Power and Energy┬а
Correct Answer: (b) Work and Torque┬а
-
What is the SI unit of “Luminous Intensity”, one of the seven fundamental base quantities? (RRB ALP 2025)
(a) Lumen┬а┬а┬а
(b) Lux┬а┬а┬а
(c) Candela┬а┬а┬а
(d) Watt per steradian┬а
Correct Answer: (c) Candela (cd)┬а
-
The unit “Dioptre” (D) is used to measure which property of an optical lens? (RRB ALP 2025)
(a) Focal length┬а┬а┬а
(b) Power of a lens┬а┬а┬а
(c) Magnification┬а┬а┬а
(d) Radius of curvature┬а
Correct Answer: (b) Power of a lens┬а
-
Which device is used to measure very high temperatures (such as inside blast furnaces or the surface of the Sun) without physical contact? (RRB NTPC (Graduate 2025)
(a) Pyrometer┬а┬а┬а
(b) Bolometer┬а┬а
(c) Manometer┬а┬а
(d) Hygrometer┬а
Correct Answer: (a) Pyrometer┬а
-
What are the two supplementary units recognized in the SI system, and what do they measure? (RRB NTPC (UG 2025))
(a) Radian (Plane angle) and Steradian (Solid angle)┬а┬а
(b) Degree and Candela┬а┬а┬а
(c) Newton and Joule┬а┬а
(d) Pascal and Bar┬а
Correct Answer: (a) Radian (Plane angle) and Steradian (Solid angle)
- рдЗрдХрд╛рдЗрдпрд╛рдБ рдПрд╡рдВ рдорд╛рдкрди рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рднреМрддрд┐рдХ рдШрдЯрдирд╛рдУрдВ рдХреЛ рдорд╛рдкрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреА рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдореВрд▓ рдПрд╡рдВ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди рднреМрддрд┐рдХ рд░рд╛рд╢рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдЕрдзреНрдпрдпрди рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдореЗрдВ SI рдПрд╡рдВ CGS рдкрджреНрдзрддрд┐ рдХреА рдЗрдХрд╛рдЗрдпрд╛рдБ, рд╡рд┐рдореАрдп рд╕реВрддреНрд░, рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рднреМрддрд┐рдХ рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ рддрдерд╛ рдЙрдирдХреЗ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд, рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдорд╛рдкреЛрдВ рдХреЛ рд╡реНрдпрдХреНрдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЦрдЧреЛрд▓реАрдп, рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдПрд╡рдВ рдкрд░рдорд╛рдгреНрд╡рд┐рдХ рдЗрдХрд╛рдЗрдпреЛрдВ рдХрд╛ рднреА рдЕрдзреНрдпрдпрди рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ рдорд╛рдкрди рдЙрдкрдХрд░рдгреЛрдВ рдПрд╡рдВ рдЙрдирдХреЗ рдЙрдкрдпреЛрдЧреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреЛрдЧреЛрдВ рдХреЛ рд╕рдордЭрдиреЗ рддрдерд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдкреНрд░рд╢реНрдиреЛрдВ рдХреЛ рд╣рд▓ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИред┬а
| рдореВрд▓ рд░рд╛рд╢рд┐┬а | SI рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а | CGS рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а |
| рд▓рдВрдмрд╛рдИ┬а | рдореАрдЯрд░ (m)┬а | рд╕реЗрдВрдЯреАрдореАрдЯрд░ (cm)┬а |
| рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди┬а | рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо (kg)┬а | рдЧреНрд░рд╛рдо (g)┬а |
| рд╕рдордп┬а | рд╕реЗрдХрдВрдб (s)┬а | рд╕реЗрдХрдВрдб (s)┬а |
| рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛┬а | рдПрдореНрдкрд┐рдпрд░ (A)┬а | рд╕реНрдЯреИрдЯрдПрдореНрдкрд┐рдпрд░ (statA)┬а |
| рдКрд╖реНрдорд╛рдЧрддрд┐рдХ рддрд╛рдкрдорд╛рди┬а | рдХреЗрд▓реНрд╡рд┐рди (K)┬а | рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╕реЗрд▓реНрд╕рд┐рдпрд╕ (┬░C)┬а |
| рдкрджрд╛рд░реНрде рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛┬а | рдореЛрд▓ (mol)┬а | рдореЛрд▓ (mol)┬а |
| рдЬреНрдпреЛрддрд┐ рддреАрд╡реНрд░рддрд╛┬а | рдХреИрдВрдбреЗрд▓рд╛ (cd)┬а | рдХреИрдВрдбреЗрд▓рд╛ (cd)┬а |
рдорд╣рддреНрддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди рдорд╛рддреНрд░рдХ, рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реВрддреНрд░ рдФрд░ рд╡рд┐рдорд╛рдПрдБ┬а
| рднреМрддрд┐рдХ рд░рд╛рд╢рд┐┬а | рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реВрддреНрд░┬а | рд╡рд┐рдореАрдп рд╕реВрддреНрд░┬а | SI рдорд╛рддреНрд░рдХ (рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдирд╛рдо)┬а | CGS рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣реЗрддреБ рдорд╣рддреНрддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрдереНрдп┬а |
| рдмрд▓┬а | рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди ├Ч рддреНрд╡рд░рдг┬а | [MLT-2]┬а | рдиреНрдпреВрдЯрди┬а | рдбрд╛рдЗрди┬а | 1 рдиреНрдпреВрдЯрди = 10тБ╡ рдбрд╛рдЗрди┬а |
| рдХрд╛рд░реНрдп / рдКрд░реНрдЬрд╛┬а | рдмрд▓ ├Ч рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди┬а | [ML2 T-2]┬а | рдЬреВрд▓┬а | рдЕрд░реНрдЧ┬а | 1 рдЬреВрд▓ = 10тБ╖ рдЕрд░реНрдЧ┬а |
| рд╢рдХреНрддрд┐┬а | рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп ├╖ рд▓рдЧрд╛ рд╕рдордп┬а | [ML2 T-3]┬а | рд╡рд╛рдЯ┬а | рдЕрд░реНрдЧ рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдХрдВрдб┬а | 1 рдЕрд╢реНрд╡рд╢рдХреНрддрд┐ = 746 рд╡рд╛рдЯ┬а |
| рджрд╛рдм / рдкреНрд░рддрд┐рдмрд▓┬а | рдмрд▓ ├╖ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓┬а | [M L-1 T-2]┬а | рдкрд╛рд╕реНрдХрд▓┬а | рдмреИрд░реА┬а | 1 рдмрд╛рд░ = 10тБ╡ рдкрд╛рд╕реНрдХрд▓┬а |
| рд░реЗрдЦреАрдп рд╕рдВрд╡реЗрдЧ┬а | рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди ├Ч рд╡реЗрдЧ┬а | [M L T-1]┬а | рдиреНрдпреВрдЯрди–рд╕реЗрдХрдВрдб┬а | рдЧреНрд░рд╛рдо–рд╕реЗрдВрдЯреАрдореАрдЯрд░ рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдХрдВрдб┬а | рдЖрд╡реЗрдЧ (рдмрд▓ ├Ч рд╕рдордпрд╛рдВрддрд░рд╛рд▓) рдХреЗ рд╕рдорд╛рди рд╡рд┐рдорд╛┬а |
| рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐┬а | 1 ├╖ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓┬а | [M0 L0 T-1]┬а | рд╣рд░реНрдЯреНрдЬрд╝┬а | рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдХрдВрдб рдЪрдХреНрд░┬а | рд╕рдордп рдХрд╛ рд╡реНрдпреБрддреНрдХреНрд░рдо┬а |
| рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЖрд╡реЗрд╢┬а | рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ ├Ч рд╕рдордп┬а | [AT]┬а | рдХреВрд▓реЙрдо┬а | рд╕реНрдЯреИрдЯрдХреВрд▓реЙрдо┬а | 1 рдХреВрд▓реЙрдо = 3 ├Ч 10тБ╣ рд╕реНрдЯреИрдЯрдХреВрд▓реЙрдо┬а |
| рд╡рд┐рднрд╡рд╛рдВрддрд░ (рд╡реЛрд▓реНрдЯреЗрдЬ)┬а | рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп ├╖ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЖрд╡реЗрд╢┬а | [M L2 T-3 A-1]┬а | рд╡реЛрд▓реНрдЯ┬а | рд╕реНрдЯреИрдЯрд╡реЛрд▓реНрдЯ┬а | 1 рд╕реНрдЯреИрдЯрд╡реЛрд▓реНрдЯ = 300 рд╡реЛрд▓реНрдЯ┬а |
| рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдз┬а | рд╡рд┐рднрд╡рд╛рдВрддрд░ ├╖ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛┬а | [M L2 T-3 A-2]┬а | рдУрдо┬а | рд╕реНрдЯреИрдЯрдУрдо┬а | рдУрдо рдХреЗ рдирд┐рдпрдо рд╕реЗ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди┬а |
| рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд┐рддрд╛┬а | рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЖрд╡реЗрд╢ ├╖ рд╡рд┐рднрд╡рд╛рдВрддрд░┬а | [M-1 L-2 T4 A2]┬а | рдлреИрд░рдб┬а | рд╕реНрдЯреИрдЯрдлреИрд░рдб┬а | рдорд╛рдЗрдХреНрд░реЛрдлреИрд░рдб рдФрд░ рдкрд┐рдХреЛрдлреИрд░рдб рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдорд╛рддреНрд░рдХ рд╣реИрдВ┬а |
| рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдлреНрд▓рдХреНрд╕┬а | рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ ├Ч рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓┬а | [M L2 T-2 A-1]┬а | рд╡реЗрдмрд░┬а | рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓┬а | 1 рд╡реЗрдмрд░ = 10тБ╕ рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓┬а |
| рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреА рддреАрд╡реНрд░рддрд╛┬а | рдмрд▓ ├╖ (рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ ├Ч рд▓рдВрдмрд╛рдИ)┬а | [M L0 T-2 A-1]┬а | рдЯреЗрд╕реНрд▓рд╛┬а | рдЧреЙрд╕┬а | 1 рдЯреЗрд╕реНрд▓рд╛ = 10тБ┤ рдЧреЙрд╕┬а |
| рдкреНрд░реЗрд░рдХрддреНрд╡┬а | (рдкреНрд░реЗрд░рд┐рдд рд╡реЛрд▓реНрдЯреЗрдЬ ├Ч рд╕рдордп) ├╖ рдзрд╛рд░рд╛ рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди┬а | [M L2 T-2 A-2]┬а | рд╣реЗрдирд░реА┬а | рдПрдмрд╣реЗрдирд░реА┬а | 1 рд╣реЗрдирд░реА = 1 рд╡реЗрдмрд░ рдкреНрд░рддрд┐ рдПрдореНрдкрд┐рдпрд░┬а |
| рдкреГрд╖реНрда рддрдирд╛рд╡┬а | рдмрд▓ ├╖ рд▓рдВрдмрд╛рдИ┬а | [M L0 T-2]┬а | рдиреНрдпреВрдЯрди рдкреНрд░рддрд┐ рдореАрдЯрд░┬а | рдбрд╛рдЗрди рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдВрдЯреАрдореАрдЯрд░┬а | 1 рдиреНрдпреВрдЯрди рдкреНрд░рддрд┐ рдореАрдЯрд░ = 10┬│ рдбрд╛рдЗрди рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдВрдЯреАрдореАрдЯрд░┬а |
| рд╢реНрдпрд╛рдирддрд╛ (рдЧрддрд┐рд╢реАрд▓)┬а | (рдмрд▓ ├Ч рджреВрд░реА) ├╖ (рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ ├Ч рд╡реЗрдЧ)┬а | [M L-1T-1]┬а | рдкрд╛рд╕реНрдХрд▓–рд╕реЗрдХрдВрдб┬а | рдкреЙрдЗрдЬрд╝┬а | 1 рдкрд╛рд╕реНрдХрд▓–рд╕реЗрдХрдВрдб = 10 рдкреЙрдЗрдЬрд╝┬а |
рдорд╣рддреНрддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ┬а
| рднреМрддрд┐рдХ рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ┬а | рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реВрддреНрд░┬а | рд╡рд┐рдореАрдп рд╕реВрддреНрд░┬а | SI рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а |
| рд╕рд╛рд░реНрд╡рддреНрд░рд┐рдХ рдЧреБрд░реБрддреНрд╡рд╛рдХрд░реНрд╖рдг рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ┬а | (рдЧреБрд░реБрддреНрд╡рд╛рдХрд░реНрд╖рдг рдмрд▓ ├Ч рджреВрд░реА рдХрд╛ рд╡рд░реНрдЧ) ├╖ (рдкрд╣рд▓рд╛ рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди ├Ч рджреВрд╕рд░рд╛ рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди)┬а | [M-1 L3 T-2]┬а | рдиреНрдпреВрдЯрди рдореАрдЯрд░┬▓/рдХрд┐рд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдо┬▓┬а |
| рдкреНрд▓рд╛рдВрдХ рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ┬а | рдлреЛрдЯреЙрди рдХреА рдКрд░реНрдЬрд╛ ├╖ рд╡рд┐рдХрд┐рд░рдг рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐┬а | [M L2 T-1]┬а | рдЬреВрд▓–рд╕реЗрдХрдВрдб (рдХреЛрдгреАрдп рд╕рдВрд╡реЗрдЧ рдХреЗ рд╕рдорд╛рди)┬а |
| рд╕рд╛рд░реНрд╡рддреНрд░рд┐рдХ рдЧреИрд╕ рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ┬а | (рджрд╛рдм ├Ч рдЖрдпрддрди) ├╖ (рдореЛрд▓ рдореЗрдВ рдкрджрд╛рд░реНрде рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ ├Ч рдкрд░рдо рддрд╛рдк)┬а | [M L2 T-2 K-1 mol-1]┬а | рдЬреВрд▓ рдкреНрд░рддрд┐ рдореЛрд▓ рдкреНрд░рддрд┐ рдХреЗрд▓реНрд╡рд┐рди┬а |
┬ардЦрдЧреЛрд▓реАрдп, рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдФрд░ рдкрд░рдорд╛рдгреНрд╡рд┐рдХ рдорд╛рддреНрд░рдХ
| рдорд╛рддреНрд░рдХ рдХрд╛ рдирд╛рдо┬а | SI рдореЗрдВ рдорд╛рди (рдореАрдЯрд░ / рдкрд╛рд╕реНрдХрд▓)┬а | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣реЗрддреБ рдорд╣рддреНрддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрдереНрдп┬а |
| рдкреНрд░рдХрд╛рд╢–рд╡рд░реНрд╖┬а | 9.46 ├Ч 10┬╣тБ╡ m┬а | рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ 1 рд╡рд░реНрд╖ рдореЗрдВ рддрдп рдХреА рдЧрдИ рджреВрд░реА (рджреВрд░реА рдХрд╛ рдорд╛рддреНрд░рдХ, рд╕рдордп рдХрд╛ рдирд╣реАрдВ)┬а |
| рдкрд╛рд░рд╕реЗрдХ (рдкреИрд░рд╛рд▓реИрдХреНрдЯрд┐рдХ рд╕реЗрдХрдВрдб)┬а | 3.26 рдкреНрд░рдХрд╛рд╢–рд╡рд░реНрд╖ тЙИ 3.08 ├Ч 10┬╣тБ╢ рдореАрдЯрд░┬а | рдЦрдЧреЛрд▓реАрдп рджреВрд░реА рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а |
| рдЦрдЧреЛрд▓реАрдп рдЗрдХрд╛рдИ (AU)┬а | 1.496 ├Ч 10┬╣┬╣ m┬а | рдкреГрдереНрд╡реА рдФрд░ рд╕реВрд░реНрдп рдХреЗ рдмреАрдЪ рдХреА рдФрд╕рдд рджреВрд░реА┬а |
| рдЖрдВрдЧреНрд╕реНрдЯреНрд░реЙрдо (├Е)┬а | 10тБ╗┬╣тБ░ m = 0.1 nm┬а | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рдФрд░ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХреА рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреЛрдЧ┬а |
| рдлрд░реНрдореА / рдлреЗрдореНрдЯреЛрдореАрдЯрд░ (fm)┬а | 10тБ╗┬╣тБ╡ m┬а | рдирд╛рднрд┐рдХ рдХреА рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ рд╡реНрдпрдХреНрдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреЛрдЧ┬а |
| рд╕рдореБрджреНрд░реА рдореАрд▓┬а | 1852 рдореАрдЯрд░ (1.852 рдХрд┐рдореА)┬а | рд╕рдореБрджреНрд░реА рдФрд░ рд╣рд╡рд╛рдИ рдиреМрд╡рд╣рди рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреЛрдЧ┬а |
| рдиреЙрдЯ┬а | 1 рд╕рдореБрджреНрд░реА рдореАрд▓ рдкреНрд░рддрд┐ рдШрдВрдЯрд╛┬а | рд╕рдореБрджреНрд░реА рдФрд░ рд╣рд╡рд╛рдИ рдиреМрд╡рд╣рди рдореЗрдВ рдЪрд╛рд▓ рдХрд╛ рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а |
| рдмрд╛рд░┬а | 10тБ╡ Pa┬а | рджрд╛рдм рдХрд╛ рдорд╛рддреНрд░рдХ┬а |
